Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchsttemperatur | um | |
Tiefsttemperatur | um | |
Temperaturbereich | ||
Höchstgefühlte Temperatur | um | |
Tiefstgefühlte Temperatur | um | |
Höchste gefühlte Temperatur | um | |
Tiefste gefühlte Temperatur | um | |
Tiefster Windchill | um | |
Höchster Hitzeindex | um | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | % | um |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | % | um |
Niederschlag | ||
Gestern Niederschlag | ||
Maximale Niederschlagsrate | /Std. | um |
Höchster stündlicher Niederschlag | um | |
Höchster 24-Stunden-Niederschlag | um | |
Wind | ||
Höchste Böe | um | |
Höchstgeschwindigkeit (10-Minuten-Durchschnitt) | () | um |
Windlauf | ||
Dominante Richtung | ° | |
Druck (Meeresspiegel) | ||
Höchster Druck | um | |
Niedrigster Druck | um | |
Solar | ||
Höchste Solarstrahlung | W/m² | um |
Sonnenstunden | Std. | |
Höchster UV-Index | um |
Seite aktualisiert .
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die 24 Stunden bis Ortszeit.