Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Heute | Gestern | ||
---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | ||||
Tiefsttemperatur | ||||
Temperaturbereich | ||||
Höchstgefühlte | ||||
Tiefstgefühlte | ||||
Höchste gefühlte Temperatur | ||||
Tiefste gefühlte Temperatur | ||||
Tiefster Windchill | ||||
Höchster Hitzeindex | ||||
Höchste Luftfeuchtigkeit | % | % | ||
Tiefste Luftfeuchtigkeit | % | % | ||
Niederschlag | Heute | Gestern | ||
Niederschlag | ||||
Maximale | /Std. | /Std. | ||
Höchster stündlicher | ||||
Höchster 24-Stunden | ||||
Wind | Heute | Gestern | ||
Höchste Böe | ||||
Höchste Durchschnittsgeschwindigkeit | ||||
Windlauf | ||||
Dominante Richtung | ° | ° | ||
Druck (Meeresspiegel) | Heute | Gestern | ||
Höchster Druck | ||||
Niedrigster Druck | ||||
Solar | Heute | Gestern | ||
Höchste Solarstrahlung | W/m2 | W/m² | ||
Sonnenstunden | Std. | Std. |
Seiten-Daten aktualisiert .
Diese Seite zeigt die Höchst-, Tiefst- und aktuellen Werte für heute und gestern.
Diese Seite wird alle Minuten aktualisiert. Der meteorologische Tag an dieser Station endet um
.