Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchsttemperatur | um | |
Tiefsttemperatur | um | |
Temperaturbereich | ||
Höchstgefühlte Temperatur | um | |
Tiefstgefühlte Temperatur | um | |
Höchste gefühlte Temperatur | um | |
Tiefste gefühlte Temperatur | um | |
Tiefster Windchill | um | |
Höchster Hitzeindex | um | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | % | um |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | % | um |
Niederschlag | ||
Heutiger Niederschlag | ||
Maximale Niederschlagsrate | /Std. | um |
Höchster stündlicher Niederschlag | um | |
Höchster 24-Stunden-Niederschlag | um | |
Tage seit letztem trockenen Tag | ||
Tage seit letztem Regentag | ||
Wind | ||
Höchste Böe | um | |
Höchstgeschwindigkeit (10-Minuten-Durchschnitt) | () | um |
Windlauf | ||
Dominante Richtung | ° | |
Druck (Meeresspiegel) | ||
Höchster Druck | um | |
Niedrigster Druck | um | |
Solar | ||
Höchste Solarstrahlung | W/m2 | um |
Sonnenstunden | Std. | |
Höchster UV-Index | um |
Seiten-Daten aktualisiert .
Diese Seite zeigt die Höchst-, Tiefst- und aktuellen Werte für heute.
Diese Seite wird alle Minuten aktualisiert. Der meteorologische Tag an dieser Station endet um
Mitternacht.