Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchsttemperatur | am | |
Tiefsttemperatur | am | |
Höchster Taupunkt | am | |
Tiefster Taupunkt | am | |
Höchste gefühlte Temperatur | am | |
Tiefste gefühlte Temperatur | am | |
Höchste gefühlte Temperatur | am | |
Tiefste gefühlte Temperatur | am | |
Tiefster Windchill | am | |
Höchster Hitzeindex | am | |
Höchste Mindesttemperatur | ||
Tiefste Höchsttemperatur | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit | % | am |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | % | am |
Höchste tägliche Temperaturschwankung | ||
Niedrigste tägliche Temperaturschwankung | ||
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | /Std. | am |
Höchster stündlicher Niederschlag | am | |
Höchster 24-Stunden-Niederschlag | am | |
Höchster täglicher Niederschlag | ||
Höchster monatlicher Niederschlag | ||
Längste Trockenperiode | Tage | bis |
Längste Nassperiode | Tage | bis |
Wind | ||
Höchste Windböe | am | |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | am | |
Höchste tägliche Windlaufstrecke | ||
Luftdruck (Meeresspiegel) | ||
Höchster Druck | am | |
Niedrigster Druck | am |
Seitendaten aktualisiert .
The high and low records for .