Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchsttemperatur | ||
Tiefsttemperatur | ||
Höchster Taupunkt | ||
Tiefster Taupunkt | ||
Höchste gefühlte Temperatur | ||
Tiefste gefühlte Temperatur | ||
Höchste gefühlte Temperatur | ||
Tiefste gefühlte Temperatur | ||
Tiefster Windchill | ||
Höchster Hitzeindex | ||
Höchste Mindesttemperatur | ||
Tiefste Höchsttemperatur | ||
Höchste Luftfeuchtigkeit | % | |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | % | |
Höchste tägliche Temperaturschwankung | ||
Niedrigste tägliche Temperaturschwankung | ||
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | /Std. | |
Höchster stündlicher Niederschlag | ||
Höchster 24-Stunden-Niederschlag | ||
Höchster täglicher Niederschlag | ||
Höchster monatlicher Niederschlag | ||
Längste Trockenperiode | Tage | |
Längste Nassperiode | Tage | |
Wind | ||
Höchste Windböe | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | ||
Höchste tägliche Windlaufstrecke | ||
Luftdruck (Meeresspiegel) | ||
Höchster Druck | ||
Niedrigster Druck |
Seitenaktualisierung .
Select the required month below.